序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
1 | 工作台面积(长×宽) | mm | 1200×600 |
2 | T型槽 | mm | 3-18 |
3 | 工作台最大承重 | kg | 1200 |
行 程 | |||
4 | 左右行程(X轴) | mm | 1100 |
5 | 前后行程(Y轴) | mm | 650 |
6 | 上下行程(Z轴) | mm | 650 |
7 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
8 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-770 |
主 轴 | |||
9 | 主轴孔锥度 | BT40-150 | |
10 | 主轴连接方式 | 皮带式 | |
11 | 主轴转速范围 | r/min | 8000 |
12 | 伺服主电机额定功率 | kw | 11 |
13 | 主轴精度 | 主轴端面跳动:0.005mm | |
主轴径向跳动:近端0.007mm | |||
刀 柄 规 格 | |||
14 | 刀柄标准 | MSA403 BT40 | |
15 | 拉钉标准 | MSA403 P40T-1 | |
进 给 | |||
16 | X/Y轴进给电机额定输出扭矩 | Nm | 18 |
17 | Z进给电机额定输出扭矩 | Nm | 23 |
18 | X/Y轴快速移动 | m/min | 18 |
19 | Z轴快速移动 | m/min | 15 |
20 | 切削进给速度 | m/min | 10 |
21 | XYZ三轴伺服连接 |
| 直连 |
刀库 | |||
22 | 刀库类型 | 圆盘24把(刀臂式) | |
23 | 刀库容量 | 把 | 24 |
24 | 满刀最大刀具直径 | mm | 78 |
25 | 邻空刀最大刀具直径 | mm | 120 |
26 | 刀具最大允许重量 | kg | 8 |
27 | 刀具最大允许长度 | mm | 300 |
28 | 换刀时间 | s | 1.8 |
动力源 | |||
29 | 机床电气总容量 | KVA | 20 |
30 | 冷却泵流量 | L/min | 40 |
31 | 机床用压缩空气 | kg | 6~8 |
32 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz | |
环 境 要 求 | |||
33 | 环境温度要求 | 0℃~40℃ | |
34 | 相对湿度 | 20%~80% | |
机 床 尺 寸 | |||
35 | 机床外形尺寸(约) | mm | 3650×2550×2750 |
36 | 机床重量 | kg | 7500 |
37 | 机床防护罩 |
| 全封闭(不含上部) |
精 度 | |||
38 | X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.01 |
39 | X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.008 |
线轨丝杠 | |||
40 | 三轴轴硬 | Y轴四导轨 | |
41 | X/Y/Z丝杠 | 4012(C3级) | |
42 | 排屑方向 | 前排 | |
43 | 油水分离 | 机台式油水分离结构 | |
44 | 清洗方式 | 手动气枪 | |
45 | 冲屑方式 | 主轴前端吹气,冲水 | |
46 | 主轴保护 | 气幕保护 |